A Xunta de Goberno Local de Aranga, na sesión do 31 de agosto de 2021, acordou aceptar os criterios interpretativos da Comisión municipal de subvencións, asumindo a proposta presentada.
De conformidade coa mesma , acorda conceder as seguintes subvencións para cada unha das solicitudes que a continuación se indican, cun coeficiente de financiación do 1,00%, financiándose o 37,64 % das inversións solicitadas , polo que se conceden as seguintes:
SOLICITANTE | OBJETO SOLICITADO | IMPORTE |
A.V.San Lourenzo de Vilarraso | Adquisición equipamento informático | 3526,51 |
S.C.R.D.O Cruceiro de Feás | Adquisición altavoces | 601,03 |
A.V.O Igresario de Feás | Adquisición de dous quioscos de madeiras | 1136,72 |
A.S.C.San Salvador de Fervenzas | Limpeza, pintado e mantemento de local social | 1275,24 |
ANPA A Castellana | Adquisición de proxectores e pizarras dixitais | 3713,69 |
F.V.Fragas do Mandeo | Adquisición de 3 baños portátiles | 2596,03 |
A.V.Santa Cruz de Aranga | Colocación paneis informativos | 3764 |
A.V.San Vicente de Fervenzas C.R. | Adquisición de remolque | 3593,45 |
Club D.Xuventude Aranga | Adecuación zona vestuarios | 3764 |
A.C.D.Veteranos de Aranga | Adecuación zona banquillos | 3764 |
A.C.D.Futbol sala feminino | Marcador e equipamento | 3764 |
Os interesados deberán aceptar a subvención outorgada sen prexuicio de que no caso de non manifestar nada en contra no prazo dun mes , se entenderá aceptada tácitamente. O prazo para xusificar a subvención remata o 15/12/2021 .
Aranga , 31 de agosto de 2021
A alcaldesa en funcións:
Asdo: Eva María Sánchez Brañas